Выбор за Вами
Круизы
Советы
Экскурсионные туры
Яркие впечатления
Обратная связь
Санатории Белоруссии
|
Лечение и отдых в БелоруссииБеларусь – одна из самых подходящих стран в плане лечебного туризма, особенно для российских граждан, здесь находится более 100 санаториев. В Белоруcси комфортный климат, современное медицинское оборудование, уникальные специалисты, широкий выбор процедур и все это относительно недорого. Лечение и отдых в санаториях Белоруссии доступны многим нашим соотечественникам. Санатории и пансионаты Беларуси
Основным богатством Беларуси по праву можно считать санатории и пансионаты с разнообразным профилем лечения: сердечно - сосудистой и нервной системы, гинекологических заболеваний, органов дыхания и пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата. Санатории Белоруссии это высокий сервис, богатые природные ресурсы со своими менеральными источниками. Лечебные туры в Белоруссию совместят в себе приятный отдых и лечение в любое время года. Туры в БелоруссиюБелоруссия популярна насыщенными экскурсионными программами: это туры в Минск, Витебск, посещение замков, соборов, музеев и заповедников. Знакомство с главными достопримечательностями Белоруссии не оставит Вас равнодушными. Вас ждут яркие и незабываемые впечатления. Сосновые рощи и чистый воздух, отсутствие языкового барьера и приятные цены - все это Белоруссия! Отдых и лечение в РоссииРоссия богата курортными ресурсами. Кавказские Минеральные Воды (КавМинВоды) - самый знаменитый лечебный курорт России, основанный в 1803 году, объединивший 4 города: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск. Выше всех курортов расположен Кисловодск, остальные курорты КавМинВод расположены примерно на одной высоте. На курорте очень хороший климат, связано это с большим количеством солнечных дней. Вас ждет комфортное и качественное лечение в санаториях КавМинВод. Санатории КавМинВодСанатории КавМинВод уже давно известны в мире своими лечебными грязями и использованием минеральной воды для внутреннего и наружного лечения. |
||
| Криница санаторий | от 1 050 руб. | ||
| Нарочь | от 915 руб. | ||
| Юность | от 2 065 руб. | ||
| Нарочанский берег | от 795 руб. | ||
| Приозерный санаторий | от 1 555 руб. | ||
| Рассвет Любань | от 980 руб. | ||
| Сосновый бор | от 1 255 руб. | ||
| Белая Русь | от 1 675 руб. | ||
| Белорусочка санаторий | от 1 000 руб | ||
| Березка санаторий | от 1 699 руб | ||
| Зеленый бор | от 1 395 руб | ||
| Пралеска санаторий | от 1 265 руб | ||
| Буг санаторий | от 875 руб | ||
| Белая Вежа | от 1 565 руб | ||
| Магистральный санаторий | от 1 670 руб | ||
| Ружанский санаторий | от 1 425 руб | ||
| Лесные озера | от 735 руб | ||
| Летцы | от 830 руб | ||
| Боровое санаторий | от 2 275 руб | ||
| Ченки | от 770 руб | ||
| Лесное санаторий | от 1 635 руб | ||
| Радон санаторий | от 1 630 руб | ||
| Поречье санаторий | от 1 470 руб | ||
| Санаторий им. Ленина | от 720 руб | ||
| Приднепровский | от 950 руб | ||
Санатории лето-осень |
|||
| Нарочь | от 1 445 руб | ||
| Криница санаторий | от 1 660 руб | ||
| Нарочанский берег | от 1 625 руб | ||
| Белорусочка санаторий | от 1 685 руб | ||
| Зеленый бор | от 1 590 руб | ||
| Пралеска санаторий | от 1 540 руб | ||
| Буг санаторий | от 1 415 руб | ||
| Белая Вежа | от 1 625 руб | ||
| Ружанский санаторий | от 1 893 руб | ||
| Лесные озера | от 1 250 руб | ||
| Летцы | от 1 210 руб | ||
| Лесное санаторий | от 1 665 руб | ||
| Радон | от 1 930 руб | ||
| Поречье санаторий | от 1 630 руб | ||
| Приднепровский | от 1 245 руб | ||
| Ченки санаторий | от 1 175 руб | ||
![]() |
|||
|
|
|||
|
Санатории Кавказских
|
|||
| Ессентуки (КавМинВоды) | |||
| Долина нарзанов санаторий | от 2 150 руб | ||
| Металлург | от 1 540 руб | ||
| Целебный ключ санаторий | от 920 руб | ||
| Виктория | от 1 700 руб | ||
| Надежда | от 1 190 руб | ||
| Жемчужина Кавказа | от 1 720 руб | ||
| Шахтер Санаторий | от 1 440 руб | ||
| Украина | от 1 955 руб | ||
| Исток | от 3 100 руб | ||
| Кисловодск (КавМинВоды) | |||
| Заря | от 3 120 руб | ||
| Санаторий им. Орджоникидзе | от 1 448 руб | ||
| Москва | от 1 300 руб | ||
| Родник | от 1 597 руб | ||
| Солнечный | от 1 100 руб | ||
| Целебный Нарзан санаторий | от 1 300 руб | ||
| Нарзан | от 1 510 руб | ||
| Железноводск (КавМинВоды) | |||
| Дубрава | от 1 240 руб | ||
| Санаторий им. 30-летия Победы | от 2 280 руб | ||
| Эльбрус | от 1 730 руб | ||
| Пятигорск (КавМинВоды) | |||
| Пятигорский Нарзан санаторий | от 1 810 руб | ||
| Зори Ставрополья | от 1 130 руб | ||
| Санаторий им. Кирова | от 1 990 руб | ||
| Санаторий им. Лермонтова | от 1 530 руб | ||
| Руно | от 1 400 руб | ||
| Дон | от 1 940 руб | ||
![]() |
|||
|
|
|||
|
Санатории УкраиныСанатории цены 2012 |
|||
| Моршин | |||
| Днестр | от 1 130 руб | ||
| Лаванда | от 1 130 руб | ||
| Санаторий Перлина Прикарпатья | от 1 130 руб | ||
| Свитанок | от 1 130 руб | ||
| Черемош | от 1 130 руб | ||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Абано Терме | от 1 716 € | ||
| Монтегрото Терме | от 2 263 € | ||
![]() |
|||
|
|
|||
|
Школьные экскурсии |
|||
| Туры по Золотому кольцу | от 5 000 руб. | ||
| Школьные туры | от 1 600 руб. | ||
| Однодневные школьные экскурсии | от 24 500 руб. | ||
| Московский планетарий | от 29 650 руб. | ||
![]() |
|||
















